Allgemeines in Greyhawk
Allgemeines in der Welt
Währungen
| Währung: |
||
|---|---|---|
| Platin | Greif | 5 Gold |
| Gold | Löwe | 2 Elektrum - 10 Silber |
| Elektrum | Adler | 5 Silber |
| Silber | Falke | 10 Kupfer |
| Kupfer | Spatz |
Jahreszeiten
| Month | Common | Elven | Nomads | Season |
|---|---|---|---|---|
| Needfest (Midwinter) | ||||
| 1 | Fireseek | Diamondice | Tiger | Winter |
| 2 | Readying | Yellowillow | Bear | Spring |
| 3 | Coldeven | Snowflowers | Lion | Spring |
| Growfest | ||||
| 4 | Planting | Blossoms | Frog | Low summer |
| 5 | Flocktime | Violets | Turtle | Low summer |
| 6 | Wealsun | Berrytime | Fox | Low summer |
| Richfest (Midsummer) | ||||
| 7 | Reaping | Goldfields | Snake | High summer |
| 8 | Goodmonth | Sunflowers | Boar | High summer |
| 9 | Harvester | Fruitfall | Squirrel | High summer |
| Brewfest | ||||
| 10 | Patchwall | Brightleaf | Hare | Autumn |
| 11 | Ready'reat | Tinklingice | Hawk | Autumn |
| 12 | Sunsebb | Lacysnows | Wolf | Winter |
NPCs
| Character Name0 | Current Status | Role | Affiliations |
|---|
Erscheint in
| Session0 | Title | date |
|---|